新西塘·孔雀城 [查看小区]
  • 房屋总价约:
  • 94 万元
  • 建筑面积:
  • 104 平方米
  • 单价约:
  • 9038 元/平方米
所属区域:罗星街道 所在楼层:第2-16层 / 共18层
楼型/用途:小高层 普通住宅 户型结构:3室2厅2卫2阳台
装修情况:毛坯房 自行车库:无
汽 车 库:无 车库价格:--
房源地址:罗星街道体育南路旁
建造时间:2021
  • 星辉房产
  • 15068388488
房源概况

孔雀城9.2期亭溪苑104平,三房2厅2卫,主流三居室,双阳台,户型好,南北通透!特价出售!

小区位置
您还想找的新西塘·孔雀城出售房源
楼型 小区 户型结构 楼层 面积 总价 装修 发布日期
多层 新西塘·孔雀城 2间 1-1层 87㎡ 90万 毛坯 12小时前
多层 新西塘·孔雀城 1间 1-2层 101㎡ 135万 毛坯 12小时前
小高层 新西塘·孔雀城 2室2厅1卫2阳台 7-20层 82㎡ 75万 豪装 12小时前
高层 新西塘·孔雀城 2室2厅1卫 10-23层 75㎡ 70万 豪装 12小时前
多层 新西塘·孔雀城 不详 2层 88㎡ 128万 毛坯 2天前
多层 新西塘·孔雀城 不详 不详 195㎡ 650万 毛坯 2天前
多层 新西塘·孔雀城 不详 7-10层 83㎡ 102万 毛坯 3天前
高层 新西塘·孔雀城 3室2厅1卫1阳台 23-27层 78㎡ 80万 毛坯 3天前
多层 新西塘·孔雀城 2室1厅1卫1阳台 不详 72㎡ 79万 豪装 3天前
多层 新西塘·孔雀城 不详 3-4层 147㎡ 598万 毛坯 2024年12月4日
多层 新西塘·孔雀城 2室2厅1卫 12层 98㎡ 150万 毛坯 2024年12月4日
多层 新西塘·孔雀城 5室2厅3卫 1-3层 194㎡ 面议 毛坯 2024年12月4日
多层 新西塘·孔雀城 3室2厅2卫 5层 98㎡ 170万 毛坯 2024年12月4日
多层 新西塘·孔雀城 不详 3-4层 147㎡ 558万 毛坯 2024年12月4日
多层 新西塘·孔雀城 3室2厅2卫 1-2层 98㎡ 530万 毛坯 2024年12月4日
多层 新西塘·孔雀城 3室2厅2卫 不详 139㎡ 348万 豪装 2024年12月4日
多层 新西塘·孔雀城 4室2厅2卫 1层 120㎡ 205万 毛坯 2024年12月4日
小高层 新西塘·孔雀城 3室2厅1卫1阳台 26层 83㎡ 73万 毛坯 2024年12月3日
高层 新西塘·孔雀城 3室2厅1卫 5层 82㎡ 73万 豪装 2024年12月3日
小高层 新西塘·孔雀城 不详 8-8层 88㎡ 120万 毛坯 2024年11月30日
多层 新西塘·孔雀城 4室2厅3卫3阳台 1-3层 112㎡ 328万 毛坯 2024年11月30日
多层 新西塘·孔雀城 2室2厅1卫2阳台 1-2层 97㎡ 258万 毛坯 2024年11月30日
多层 新西塘·孔雀城 3室1厅1卫1阳台 10-10层 89㎡ 89万 毛坯 2024年11月28日
多层 新西塘·孔雀城 2室1厅1卫1阳台 7-7层 74㎡ 80万 毛坯 2024年11月28日
多层 新西塘·孔雀城 4室2厅2卫2阳台 20-20层 130㎡ 138万 毛坯 2024年11月28日
多层 新西塘·孔雀城 5室3厅3卫3阳台 1-3层 139㎡ 435万 毛坯 2024年11月28日
多层 新西塘·孔雀城 4室3厅3卫3阳台 1-3层 130㎡ 358万 毛坯 2024年11月28日
多层 新西塘·孔雀城 5室3厅3卫3阳台 1-3层 128㎡ 130万 毛坯 2024年11月28日
高层 新西塘·孔雀城 3室1厅2卫1阳台 22-22层 98㎡ 108万 中装 2024年11月26日
高层 新西塘·孔雀城 3室2厅2卫1阳台 22-22层 98㎡ 168万 中装 2024年11月26日
高层 新西塘·孔雀城 2室2厅1卫1阳台 21-21层 75㎡ 95万 毛坯 2024年11月25日
高层 新西塘·孔雀城 2室2厅1卫2阳台 15-21层 75㎡ 95万 毛坯 2024年11月20日
多层 新西塘·孔雀城 不详 17-17层 75㎡ 78万 毛坯 2024年11月14日
多层 新西塘·孔雀城 4室2厅3卫2阳台 7-24层 132㎡ 145万 毛坯 2024年11月14日
>> 更多出售信息
星辉房产
  • 蒋耀冬
  • 电  话:15068388488
  • 手  机:15068388488
与本站合作满5