• 房屋总价约:
  • 350 万元
  • 建筑面积:
  • 165 平方米
  • 单价约:
  • 21212 元/平方米
所属区域:罗星街道 所在楼层:第2层
楼型/用途:小高层 普通住宅 户型结构:4室2厅2卫
装修情况:中档装修 自行车库:无
汽 车 库:无 车库价格:--
  • 嘉晨房产
  • 15372310996
房源概况
不带地下车位350万   带地下车位368万
小区位置
您还想找的中央花园出售房源
楼型 小区 户型结构 楼层 面积 总价 装修 发布日期
小高层 中央花园 4室2厅2卫 2层 165㎡ 350万 中装 1分钟前
多层 中央花园 3室2厅2卫2阳台 1-1层 135㎡ 280万 毛坯 4小时前
多层 中央花园(复式 东套) 不详 1-2层 202㎡ 880万 毛坯 14小时前
多层 中央花园 3室2厅2卫2阳台 1-1层 135㎡ 326万 毛坯 14小时前
多层 中央花园(多层) 不详 不详 135㎡ 270万 毛坯 14小时前
小高层 中央花园 3室2厅2卫 16-18层 135㎡ 190万 豪装 21小时前
多层 中央花园 4室2厅2卫2阳台 3-6层 136㎡ 178万 豪装 21小时前
多层 中央花园 5室2厅4卫3阳台 1-2层 210㎡ 750万 毛坯 2天前
多层 中央花园 5室2厅3卫3阳台 1-2层 210㎡ 688万 毛坯 2024年11月1日
多层 中央花园 3室2厅2卫2阳台 1-1层 135㎡ 235万 毛坯 2024年11月1日
多层 中央花园 不详 不详 210㎡ 650万 毛坯 2024年11月1日
高层 中央花园 4室2厅2卫2阳台 5层 165㎡ 245万 豪装 2024年11月1日
多层 中央花园 3室2厅2卫2阳台 1-1层 135㎡ 188万 毛坯 2024年11月1日
高层 中央花园 4室2厅2卫2阳台 5-5层 165㎡ 328万 豪装 2024年10月31日
多层 中央花园 3室2厅2卫2阳台 1-1层 135㎡ 205万 毛坯 2024年10月31日
多层 中央花园 3室2厅2卫2阳台 1-1层 135㎡ 150万 毛坯 2024年10月30日
多层 中央花园 4室2厅4卫 3-4层 210㎡ 460万 毛坯 2024年10月30日
高层 中央花园 4室2厅2卫2阳台 5-5层 165㎡ 208万 豪装 2024年10月29日
高层 中央花园 4室2厅2卫2阳台 5-5层 165㎡ 415万 豪装 2024年10月26日
高层 中央花园 4室2厅2卫2阳台 5-5层 165㎡ 460万 豪装 2024年10月26日
多层 中央花园 5室2厅3卫 1-2层 200㎡ 880万 豪装 2024年10月25日
多层 中央花园 3室2厅2卫2阳台 1-1层 135㎡ 218万 毛坯 2024年10月23日
多层 中央花园 3室2厅2卫2阳台 1-1层 135㎡ 235万 毛坯 2024年10月23日
多层 中央花园 不详 1-2层 210㎡ 680万 毛坯 2024年10月23日
高层 中央花园 4室2厅2卫2阳台 5-6层 165㎡ 288万 豪装 2024年10月23日
多层 中央花园 3室2厅2卫2阳台 1-1层 135㎡ 310万 毛坯 2024年10月21日
多层 中央花园 3室2厅2卫2阳台 1-1层 135㎡ 326万 毛坯 2024年10月21日
多层 中央花园 3室2厅2卫2阳台 1-1层 135㎡ 320万 毛坯 2024年10月21日
多层 中央花园 3室2厅2卫2阳台 1-1层 135㎡ 320万 毛坯 2024年10月21日
多层 中央花园 3室2厅2卫2阳台 1-1层 135㎡ 325万 毛坯 2024年10月21日
高层 中央花园 4室2厅2卫2阳台 5层 165㎡ 288万 豪装 2024年10月21日
多层 中央花园 不详 不详 26㎡ 25万 毛坯 2024年10月16日
高层 中央花园 4室2厅2卫2阳台 5-5层 165㎡ 228万 豪装 2024年10月15日
>> 更多出售信息
嘉晨房产
  • 丁女士
  • 点击这里给我发消息
  • 电  话:15372310996
  • 虚拟网:619668
  • 周永春
  • 手  机:13957343377
  • 虚拟网:688877
  • 张欣
  • 手  机:15868337710
  • 虚拟网:627710
与本站合作满15