• 房屋总价约:
  • 68.4 万元
  • 建筑面积:
  • 72 平方米
  • 单价约:
  • 9500 元/平方米
所属区域:魏塘街道 所在楼层:第12层 / 共18层
楼型/用途:多层 普通住宅 户型结构:2室2厅1卫
装修情况:毛坯房 自行车库:无
汽 车 库:无 车库价格:--
  • 嘉善万利房屋置换有限公司
  • 18957308652
房源概况
善和苑2期  12楼  72平方  划拨2年不到   68.4万 
小区位置
您还想找的善和苑出售房源
楼型 用途 小区 户型结构 楼层 面积 总价 装修 发布日期
小高层 普通住宅 善和苑 2室2厅1卫1阳台 9-15层 72㎡ 66万 毛坯 10小时前
多层 普通住宅 善和苑 2室2厅1卫1阳台 10层 73㎡ 79万 毛坯 12小时前
多层 普通住宅 善和苑 不详 不详 86㎡ 79万 毛坯 13小时前
多层 普通住宅 善和苑 不详 不详 86㎡ 79万 毛坯 16小时前
高层 普通住宅 善和苑 2室2厅1卫1阳台 9-9层 72㎡ 75.8万 毛坯 21小时前
多层 普通住宅 善和苑 不详 不详 86㎡ 79万 毛坯 2天前
小高层 普通住宅 善和苑 3室2厅2卫2阳台 13-13层 123㎡ 123万 毛坯 2天前
多层 普通住宅 善和苑 2室1厅1卫 16层 74㎡ 75万 毛坯 2天前
多层 普通住宅 善和苑 2室2厅1卫 10层 72㎡ 76.8万 毛坯 2天前
多层 普通住宅 善和苑 2室2厅1卫 12层 72㎡ 68.4万 毛坯 2天前
高层 普通住宅 善和苑 2室2厅1卫1阳台 9-9层 72㎡ 69.8万 毛坯 2天前
多层 普通住宅 善和苑 3室2厅1卫 11层 88㎡ 83.6万 毛坯 2天前
多层 普通住宅 善和苑 2室1厅1卫 15层 73㎡ 73万 毛坯 2天前
多层 普通住宅 善和苑 2室1厅1卫 14层 73㎡ 75万 毛坯 2天前
多层 普通住宅 善和苑 3室2厅2卫 9层 123㎡ 135万 毛坯 2天前
多层 普通住宅 善和苑 2室1厅1卫 14层 73㎡ 75万 毛坯 2天前
多层 普通住宅 善和苑 2室1厅1卫1阳台 6-6层 74㎡ 65万 毛坯 3天前
高层 普通住宅 善和苑 2室2厅1卫1阳台 9-9层 72㎡ 75.8万 毛坯 2023年5月22日
多层 普通住宅 善和苑 2室1厅1卫1阳台 10-10层 73㎡ 80万 毛坯 2023年5月17日
多层 普通住宅 善和苑 3室1厅1卫1阳台 10-10层 94㎡ 99万 毛坯 2023年5月17日
多层 普通住宅 善和苑 3室2厅2卫2阳台 4-4层 124㎡ 138万 毛坯 2023年5月17日
高层 普通住宅 善和苑二期 2室1厅1卫1阳台 6-6层 73㎡ 56万 毛坯 2023年5月17日
高层 普通住宅 善和苑 3室2厅2卫1阳台 5-5层 89㎡ 160万 毛坯 2023年5月17日
多层 普通住宅 善和苑 3室1厅1卫1阳台 5-6层 67㎡ 68万 毛坯 2023年5月16日
多层 普通住宅 善和苑 3室1厅1卫1阳台 5-6层 66㎡ 68万 毛坯 2023年5月16日
多层 普通住宅 善和苑 2室2厅1卫1阳台 9-9层 72㎡ 69.8万 毛坯 2023年5月11日
多层 普通住宅 善和苑 2室2厅1卫1阳台 9-9层 72㎡ 75.8万 毛坯 2023年5月11日
多层 普通住宅 善和苑二期 不详 不详 93㎡ 99万 毛坯 2023年5月11日
多层 普通住宅 善和苑二期 不详 11-11层 93㎡ 96万 毛坯 2023年5月11日
多层 普通住宅 善和苑二期 2室1厅1卫1阳台 6-6层 73㎡ 76万 毛坯 2023年5月11日
>> 更多出售信息
嘉善万利房屋置换有限公司
  • 徐女士
  • 点击这里给我发消息
  • 电  话:84332058
  • 手  机:18957308652
与本站合作满15