嘉善房产网

嘉善房地产专业门户网站
嘉善在线新房团购
计算工具
  2006年4月28日中国人民银行调整房贷利率,5年期以上房贷基准利率6.39 %,商业银行可自主确定利率水平,但
利率下限为贷款基准利率的0.9倍(即5.75%)。

2006年4月27日,央行再次加息0.27% 公积金贷款上调0.18

2005年3月17日中国人民银行调整房贷利率,商业银行可自主确定利率,但利率下限为贷款基准利率的0.9倍

2004年10月29日中国人民银行上调了存贷款基准利率

贷款期限 银贷基准利率(调整前) 银贷基准利率(调整后) 同期公积金贷款利率
调整前 调整后
六个月以下含六个月 5.22
(下限4.698)
5.40
(下限4.86)
3.96 4.14
六个月至一年含一年 5.58
(下限5.022)
5.85
(下限5.265)
一年至三年含三年 5.76(下限5.184) 6.03
(下限5.427)
三年至五年含五年 5.85
(下限5.265)
6.12
(下限5.508)
五年以上 6.12
(下限5.508)
6.39
(下限5.751)
4.41 4.59

(借款额为壹万元,为最新利率下限数据) 单元:元
更多计算结果请使用按揭贷款计算器中的自定义计算
贷款期限(年) 年利率(%) 还款总额 利息负担总和 月均还款额
1 5.51 10551.00 551.00 一次还本付息
2 5.51 10703.25 703.25 445.97
3 5.51 11052.00 1052.00 307.00
4 5.51 11407.99 1407.99 237.67
5 5.51 11771.19 1771.19 196.19
6 5.75 12240.74 2240.74 170.01
7 5.75 12636.83 2636.83 150.44
8 5.75 13040.65 3040.65 135.84
9 5.75 13452.14 3452.14 124.56
10 5.75 13871.25 3871.25 115.59
11 5.75 14297.91 4297.91 108.32
12 5.75 14732.04 4732.04 102.31
13 5.75 15173.56 5173.56 97.27
14 5.75 15622.39 5622.39 92.99
15 5.75 16078.44 6078.44 89.32
16 5.75 16541.61 6541.61 86.15
17 5.75 17011.80 7011.80 83.39
18 5.75 17488.90 7488.90 80.97
19 5.75 17972.80 7972.80 78.83
20 5.75 18463.39 8463.39 76.93
21 5.75 18960.54 8960.54 75.24
22 5.75 19464.15 9464.15 73.73
23 5.75 19974.08 9974.08 72.37
24 5.75 20490.20 10490.20 71.15
25 5.75 21012.38 11012.38 70.04
26 5.75 21540.5 11540.5 69.04
27 5.75 22074.42 12074.42 68.13
28 5.75 22614.00 12614.00 67.3
29 5.75 23159.11 13159.11 66.55
30 5.75 23709.60 13709.60 65.86
房产信息搜索
信息类别:
楼型要求:
房屋用途:
所在区域:
小区路段:
户型结构:
面积要求: ~
价格意向: ~
列表排序: